2019
![]() | 96 puntos #13, Top Wines of Chile 2021 |
![]() | 93 puntos |
![]() | 93 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
2018
![]() | 95 puntos #20, Top 100 Wines of Chile 2020 |
![]() | 94 puntos |
![]() | 93 puntos |
![]() | 91 puntos |
2017
![]() | 93 puntos |
![]() | 94 puntos Ranking Mejores Colchagua Costa |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 90 puntos |
2016
![]() | 94 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
2015
![]() | 92 puntos |
![]() | 95 puntos #74, Top 100 Andean Wines 2018 #73, 100 Best Wines under $30 2018 |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos Editors’ Choice #57 Top 100 Wines of 2018 |
![]() | 93 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 91 puntos Values Guide, Nov. 30, 2018 issue |
2014
![]() | 92 puntos |
![]() | 91 puntos Smart Buy, Values Guide, Nov. 30, 2018 issue |
![]() | 93 puntos |
2013
![]() | 94 puntos |
![]() | 94 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 90 puntos |
2012
![]() | 95 puntos |
![]() | 93 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 91 puntos Editor’s Choice |
2011
![]() | 90 puntos |
![]() | 91 puntos #82 in Top 100 of 2015 |
![]() | 93 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 93 puntos |
2010
![]() | 92 puntos |
![]() | 94 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 93 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 16,5 puntos |
2009
![]() | 93 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 91+ puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 90 puntos |
2008
![]() | 17 puntos Top 15 wines from Chile |
![]() | 16,5 puntos |
![]() | 91 puntos #89 en Top 100 of 2010 |
![]() | 91+ puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 90 puntos |
2007
![]() | 92 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 92 puntos |
![]() | 92 puntos |
2006
![]() | 90 puntos |
![]() | 90 puntos |
![]() | 91 puntos |
![]() | 92puntos |
![]() | Gold medal |
2005
![]() | 88 puntos |
![]() | Best Syrah in Chile |
![]() | 90 puntos |
2004
![]() | 91 puntos |
![]() | 3 stars |