2019
![]() | 96 points #13, Top Wines of Chile 2021 |
![]() | 93 points |
![]() | 93 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
2018
![]() | 95 points #20, Top 100 Wines of Chile 2020 |
![]() | 94 points |
![]() | 93 points |
![]() | 91 points |
2017
![]() | 94 points Ranking Mejores Colchagua Costa |
![]() | 93 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
![]() | 90 points |
![]() | 90 points |
2016
![]() | 94 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
2015
![]() | 92 points |
![]() | 95 points #74, Top 100 Andean Wines 2018 #73, 100 Best Wines under $30 2018 |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points Editor’s Choice #57 Top 100 Wines of 2018 |
![]() | 93 points |
![]() | 90 points |
![]() | 91 points Values Guide, Nov. 30, 2018 issue |
2014
![]() | 92 points |
![]() | 91 points Smart Buy, Values Guide, Nov. 30, 2018 issue |
![]() | 93 points |
2013
![]() | 94 points |
![]() | 94 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
![]() | 90 points |
![]() | 90 points |
2012
![]() | 95 points |
![]() | 93 points |
![]() | 90 points |
![]() | 91 points Editor’s Choice |
2011
![]() | 90 points |
![]() | 91 points #82 in Top 100 of 2015 |
![]() | 93 points |
![]() | 91 points |
![]() | 90 points |
![]() | 93 points |
2010
![]() | 92 points |
![]() | 94 points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
![]() | 90 points |
![]() | 93 points |
![]() | 92 points |
![]() | 16,5 points |
![]() | 90 points |
2009
![]() | 91+ points |
![]() | 92 points |
![]() | 91 points |
![]() | 90 points |
![]() | 90 points |
![]() | 91 points |
![]() | 93 points |
![]() | 90 points |
2008
![]() | 17 points Top 15 wines from Chile |
![]() | 16,5 points |
![]() | 90 points |
![]() | 91 points #89 in Top 100 of 2010 |
![]() | 91+ points |
![]() | 91 points |
![]() | 91 points |
2007
![]() | 92 points |
![]() | 91 points |
![]() | 92 points |
![]() | 92 points |
2006
![]() | 90 points |
![]() | 90 points |
![]() | 91 points |
![]() | 92points |
![]() | Gold medal |
2005
![]() | 88 points |
![]() | Best Syrah in Chile |
![]() | 90 points |
2004
![]() | 91 points |
![]() | 3 stars |